Basiszinssatz

- Quelle: pixelio.de
Wenn Sie einmal auf den Basiszinssatz bezogene Zinsen berechnen müssen, klicken Sie bitte folgenden Link an: http://basiszinssatz.de/zinsrechner/
Hierbei handelt es sich um einen externen Rechner. Ich lehne daher jede Verantwortung für den Inhalt ab.
Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen:
01.07.2002 - 31.12.2002: 2,47 %
01.01.2003 - 30.06.2003: 1,97 %
01.07.2003 - 31.12.2003: 1,22 %
01.01.2004 - 30.06.2004: 1,14 %
01.07.2004 - 31.12.2004: 1,13 %
01.01.2005 - 30.06.2005: 1,21 %
01.07.2005 - 31.12.2005: 1,17 %
01.01.2006 - 30.06.2006: 1,37 %
01.07.2006 - 31.12.2006: 1,95 %
01.01.2007 - 30.06.2007: 2,70 %
01.07.2007 - 31.12.2007: 3,19 %
01.01.2008 - 30.06.2008: 3,32 %
01.07.2008 - 31.12.2008: 3,19 %
01.01.2009 - 30.06.2009: 1,62 %
01.07.2009 - 31.12.2009: 0,12 %
01.01.2010 - 30.06.2010: 0,12 %
01.07.2010 - 31.12.2010: 0,12 %
01.01.2011 - 30.06.2011: 0,12 %
01.07.2011 - 31.12.2011: 0,37 %
01.01.2012 - 30.06.2012: 0,12 %
01.07.2012 - 31.12.2012:
01.01.2013 - 30.06.2013:
01.07.2013 - 31.12.2013:
Verzugszinssatz nach § 288 BGB seit 2002:
a) Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 % Punkte
b) Rechtsgeschäfte mit Unternehmer: Basiszinssatz + 8 % Punkte